Inhoudsopgave:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (hoger is beter)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (hoger is beter)
- 3DMark
- 3DMark (hoger is beter)
De Xiaomi Mi 6 is een van de eerste telefoons die worden aangedreven door de Snapdragon 835. Gebouwd op Samsung's 10 nm FinFET-knooppunt, biedt de chipset een waslijst met verbeteringen ten opzichte van Snapdragon 820 en 821 van vorig jaar, inclusief een nieuwe semi-custom octa-core Kryo 280 CPU met vier cores geklokt op 2, 45 GHz, vier cores op 1, 90 GHz en een Adreno 540 GPU.
Synthetische benchmarks zijn geen indicatie voor real-world gebruik, noch benadrukken ze de gebruikerservaring van een apparaat. Bijvoorbeeld, de Galaxy S8 met zijn Snapdragon 835 (of de Exynos 8895) verplettert het absoluut als het gaat om benchmarkscores, maar de cijfers onthullen niet de vreemde stotteringen die nog steeds aanwezig zijn in de gebruikersinterface.
Dat gezegd hebbende, benchmarks zijn een belangrijke maatstaf voor veel gebruikers, en vaker wel dan niet, een hoge score in apps zoals AnTuTu vormt de basis voor een aankoopbeslissing, vooral in markten zoals China en India. Zonder verder oponthoud, hier is een blik op hoe de Xiaomi Mi 6 het doet naast de concurrentie:
Geekbench
Geekbench 4.0 (hoger is beter)
Apparaat | Single-core | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Eer 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
De Mi 6 staat tegenover de Exynos 8895-aangedreven Galaxy S8 + op zowel single-core als multi-core benchmarks, en steekt uit de Snapdragon 821-toting OnePlus 3T, Mi 5s en de Mi Note 2 als het gaat om multi- kernscores.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (hoger is beter)
Apparaat | Gedetailleerde score | 3D | UX | processor | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173.614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173.824 | 72.892 | 52.279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154.808 | 62235 | 49.488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132.355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Note 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103.936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Eer 8 | 91.538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Xiaomi's telefoons hebben het altijd goed gedaan in AnTuTu, en de Mi 6 is niet anders. Met een algemene score van 173614 is het vlaggenschip vandaag een van de beste apparaten op de markt, althans volgens AnTuTu.
3DMark
3DMark (hoger is beter)
Apparaat | Sling Shot Extreme | Ice Storm Onbeperkt |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Eer 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Een van de belangrijkste verbeterpunten met de Snapdragon 835 is met betrekking tot de GPU, en dat is duidelijk zichtbaar in de 3DMark-scores. De Mi 6 overtreft de Mali-G71 MP20 GPU op de Exynos 8895 met een aanzienlijke marge, evenals de Adreno 530 van vorig jaar op de Snapdragon 821.
De Mi 6 biedt veel juiste mogelijkheden en is tegenwoordig een van de snelste telefoons op de markt. De telefoon heeft een veel beter ontwerp in vergelijking met de Mi 5 en Mi 5s van vorig jaar, en de softwaresituatie is ook aanzienlijk verbeterd, met de telefoon met Android 7.1.1 Nougat uit de doos.
De dubbele configuratie van de achteruitrijcamera is ook een belangrijke upgrade van vorig jaar, en over het algemeen is de telefoon een van de beste die Xiaomi tot nu toe heeft gelanceerd.